<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>AAMA - Actualités</title>
		<link>http://aama.museeairespace.fr/</link>
		<description>AAMA - Actualités</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>AAMA - Actualités</title>
			<url>http://aama.museeairespace.fr/</url>
			<link>http://aama.museeairespace.fr/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>AAMA - Actualités</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 17:49:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Les rendez-vous Astronomie et Espace</title>
			<link>http://aama.museeairespace.fr/nc/actualites/aviation//les-rendez-vous-astronomie-et-espace.html</link>
			<description>Samedi 26 mai 2012  à 14 h accès gratuit</description>
			<category>Agenda - Evenements</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:49:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Les rendez-vous Astronomie-Espace</title>
			<link>http://aama.museeairespace.fr/nc/actualites/aviation//les-rendez-vous-astronomie-espace-5.html</link>
			<description>Samedi 21 avril 2012  à 14 h accès gratuit</description>
			<category>Agenda - Evenements</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:12:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Les rendez-vous Astronomie-Espace</title>
			<link>http://aama.museeairespace.fr/nc/actualites/aviation//les-rendez-vous-astronomie-espace-3.html</link>
			<description>Le 17/03, à 14h, accès gratuit.
</description>
			<category>Agenda - Evenements</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:49:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Les rendez-vous astronomie-espace</title>
			<link>http://aama.museeairespace.fr/nc/actualites/aviation//les-rendez-vous-astronomie-espace-4.html</link>
			<description>Le 11/02, à 14h, accès gratuit.</description>
			<category>Agenda - Evenements</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>La nuit des musées</title>
			<link>http://aama.museeairespace.fr/nc/actualites/aviation//descente-de-nez-du-concorde.html</link>
			<description>19-5-2012 jusqu'à 23 h</description>
			<category>Agenda - Evenements</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:38:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Les rendez-vous Astronomie Espace</title>
			<link>http://aama.museeairespace.fr/nc/actualites/aviation//les-rendez-vous-astronomie-espace-2.html</link>
			<description>21 janvier 2012 à 14h</description>
			<category>Agenda - Evenements</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>La BD prend l'Air</title>
			<link>http://aama.museeairespace.fr/nc/actualites/aviation//la-bd-prend-lair.html</link>
			<description>Les 12 et 13/05/2012</description>
			<category>Agenda - Evenements</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 19:05:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Carrefour de l'air</title>
			<link>http://aama.museeairespace.fr/nc/actualites/aviation//carrefour-de-lair.html</link>
			<description>Du 30/03/2012  au 1/04</description>
			<category>Agenda - Evenements</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 19:03:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Samedi de l'Histoire</title>
			<link>http://aama.museeairespace.fr/nc/actualites/aviation//samedi-de-lhistoire-2.html</link>
			<description>Le 10 décembre 2011 "Garros et le cirque Moisant"</description>
			<category>Agenda - Evenements</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 22:43:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Salon des Formations et Métiers Aéro </title>
			<link>http://aama.museeairespace.fr/nc/actualites/aviation//salon-des-formations-et-metiers-aero.html</link>
			<description>Du 3 au 5/02/2012</description>
			<category>Agenda - Evenements</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:52:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 309 ms-->
